產(chǎn)品商標: | 楚勝牌 | 產(chǎn)品型號: | CSC5357TQZPCQ6D | 產(chǎn)品名稱: | 清障車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 楚勝汽車集團有限公司 | 注冊地址: | 隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
目錄序號: | (十七)71 | 生產(chǎn)地址: | 隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:12360,11160 寬:2550 高:3990,3950,3900,3850 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 89 | 總質(zhì)量(kg): | 35000 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | ||
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 25200,24500,23800,23000 | |
軸數(shù): | 準拖掛車總質(zhì)量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準乘人數(shù)(人): | 2 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | 16/8 |
反光標識生產(chǎn)企業(yè): | 浙江龍游道明光學有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司 | 反光標識型號: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光標識商標: | DM,通明,3M | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1460/3500 | |
其它: | 該車主要用于道路車輛清障,主要專用裝置為平板、托臂、絞盤、鋼絲繩、油缸、吊機.整備質(zhì)量(kg)/托舉質(zhì)量(kg)對應關(guān)系為:25200/9670,24500/10370,23800/11070,23000/11870.側(cè)護材料為Q235,螺栓連接;后防護由專用裝置替代,下邊緣離地高500mm.整車外形長/軸距對應關(guān)系為(mm):12360/6000+1400,11160/4800+1400.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.僅采用輪胎:385/65R22.5 20PR/12.00R20 18PR/12.00R20 18PR.安裝有夜間工作燈,起夜間照明作用,行駛過程不能點亮. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
3440301 | CQ5357TXFEM4 | 上汽紅巖汽車有限公司 | 二類 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|