【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5185TQZZT6型清障車 | 車輛型號 | CSC5185TQZZT6 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 15300 | 外形尺寸(mm) | 9300x2550x3050 |
**高車速(Km/h) | 102,89,79 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 5600,6000,6500,6800,7100 |
配置 | 該車用于道路車輛清障,主要專用裝置為托臂、絞盤、鋼絲繩、油缸;托舉質(zhì)量(kg):準(zhǔn)乘人數(shù)/托舉質(zhì)量對應(yīng)關(guān)系為:2人/2570kg;3人/2505kg。側(cè)防護(hù)車身結(jié)構(gòu)代替;后防護(hù)由專用裝置代替,下邊緣離地高450mm。僅選用軸距6000mm,隨底盤選裝晝間行駛燈,選裝左置電瓶箱,選裝油浴式空濾器,選裝側(cè)置備胎,選裝前置排氣結(jié)構(gòu),選裝消聲器,選裝保險杠外觀,選裝高位保險杠,選裝踏步,選裝前拖鉤。ABS系統(tǒng)型號為446 004 6300,ABS生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | ZZ5185XXYN7113F1 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5,295/60R22.5,305/60R22.5,315/60R22.5,275/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07.27-60 MC07.31-60 MC07.34-60 MC05H.23-60 MC05H.25-60 WP6H245E61 WP6H270E61 MC07.25-60 MC07.33-60 MC07H.35-60 |
**重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 |
6870 6870 6870 4910 4910 6220 6220 6870 6870 7360 |
202 228 251 166 180 180 199 188 240 257 |