產(chǎn)品商標(biāo): | 楚勝牌 | 產(chǎn)品型號: | CSC5160XDYD6 | 產(chǎn)品名稱: | 電源車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 楚勝汽車集團有限公司 | 注冊地址: | 隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
目錄序號: | (十七)71 | 生產(chǎn)地址: | 隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:9000 寬:2550 高:3900 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 89,98 | 總質(zhì)量(kg): | 16000 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | ||
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 15805 | |
軸數(shù): | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | 17/10 |
反光標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè): | 上??乒鈱崢I(yè)有限公司 | 反光標(biāo)識型號: | KC213 |
反光標(biāo)識商標(biāo): | K-Lite | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1400/2600,1430/2570,1455/2545 | |
其它: | 該車主要專用裝置為發(fā)電機組,放纜機構(gòu),主要用于處理突發(fā)事件的應(yīng)急搶險供電.車廂頂部封閉不可開啟.僅采用底盤5000mm軸距改裝.側(cè)防護(hù)由車身結(jié)構(gòu)代替,后防護(hù)材料為Q235,焊接連接,截面尺寸(mm):120×60,下邊緣離地高度420mm.隨底盤選裝駕駛室;隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h.ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
3158629 | DFH1180EX8 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 二類 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|