【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車(chē)輛名稱(chēng) | 楚勝牌CSC5315GJBZ6型混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē) | 車(chē)輛型號(hào) | CSC5315GJBZ6 |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 17250 |
整備質(zhì)量(Kg) | 13620 | 外形尺寸(mm) | 10150x2550x3995 |
**高車(chē)速(Km/h) | 82 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1800+3050+1350,1800+3000+1400,1800+3025+1400,1800+3200+1350,1800+3175+1400,1800+3600+1350,1800+3575+1400 |
配置 | 1、攪動(dòng)容量為7.9立方米。罐體外形尺寸為(長(zhǎng)×直徑)(mm):6015×Φ2150。2、側(cè)、后防護(hù)材料均采用Q235,螺栓連接。后防護(hù)截面尺寸(寬×高)(mm):80×120,下邊緣離地高:500mm。3、僅采用軸距(mm):1800+3000+1400,1800+3050+1350。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào)為:威伯科汽車(chē)**系統(tǒng)(**)有限公司/446 004 6300.發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km):MC07.31-60/36.9,MC07.34-60/36.9,MC09.35-60/36.8,MC09.35B-60/36.8,MC09.38-60/36.8,MC11.40-60/37.1,MC11.44-60/37.1,WP8.350E61/36.8,WP10H400E62/37.2。隨底盤(pán)選裝選裝晝間行駛燈。選裝低位保險(xiǎn)杠。選裝保險(xiǎn)杠外觀。選裝油浴式空濾器。尿素箱可置于車(chē)輛左側(cè)一、二軸之間。罐體安裝角度為13.3度。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ1315V3666F1 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 12 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07.31-60 MC07.34-60 MC09.35-60 MC09.35B-60 MC09.38-60 MC11.40-60 MC11.44-60 WP8.350E61 WP10H400E62 WP9H350E62 MC07H.33-60 MC07H.35-60 MC07.33-60 |
**重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
6870 6870 8765 8765 8765 10518 10518 7800 9500 8800 7360 7360 6870 |
228 251 260 260 279 297 327 257 294 257 240 257 240 |