產(chǎn)品商標: | 楚勝牌 | 產(chǎn)品型號: | CSC5140GQWS6 | 產(chǎn)品名稱: | 清洗吸污車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 楚勝汽車集團有限公司 | 注冊地址: | 隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
目錄序號: | (十七)71 | 生產(chǎn)地址: | 隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:7470 寬:2380 高:3300,3350,3400 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 89 | 總質(zhì)量(kg): | 14000 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | 5610,5545 | |
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 8260 | |
軸數(shù): | 準拖掛車總質(zhì)量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準乘人數(shù)(人): | 2,3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | 17/11 |
反光標識生產(chǎn)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | 反光標識型號: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光標識商標: | DM,通明,3M | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1200/2470,1240/2430 | |
其它: | 該車用于下水道疏通清洗及吸污并具有舉升功能,主要專用裝置:罐體和清洗吸污裝置.罐體外形尺寸(總長×直徑)(mm):5000×1750,其中罐體前段1800mm為清水罐,清水罐總?cè)萘?立方米,有效容積4立方米; 罐體后段3200mm為污水罐,污水罐總?cè)萘?.27立方米,有效容積6.93立方米;清洗、吸污兩種功能不可同時使用,兩個罐體不能同時滿載.側(cè)、后防護材料均采用Q235,側(cè)防護螺栓連接,后防護焊接,后防護截面尺寸(mm):200×50,離地高450mm。ABS型號/廠家: ZQFB-V/西安正昌電子股份有限公司.僅選用3800mm軸距底盤,隨底盤選裝駕駛室. | ||
說明: | 清洗吸污車,吸污車,吸污車廠家,吸污車價格 | ||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
3254431 | SX1140NP6341 | 陜西汽車集團股份有限公司 | 二類 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|