產(chǎn)品商標: | 楚勝牌 | 產(chǎn)品型號: | CSC5181TXSZ6 | 產(chǎn)品名稱: | 洗掃車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 楚勝汽車集團有限公司 | 注冊地址: | 隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
目錄序號: | (十七)71 | 生產(chǎn)地址: | 隨州市季梁大道9號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:8470,8870 寬:2530 高:3150 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 89,102 | 總質(zhì)量(kg): | 18000 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | 5870,5805,6320,6255,6770,6705 | |
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 12000,11550,11100 | |
軸數(shù): | 準拖掛車總質(zhì)量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準乘人數(shù)(人): | 2,3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | 17/11 |
反光標識生產(chǎn)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | 反光標識型號: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光標識商標: | DM,通明,3M | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1550/2220 | |
其它: | 該車主要用于道路清掃,主要專用裝置為箱體和清掃裝置總成.側(cè)防護由專用裝置代替,后防護材料為Q235,螺栓連接,截面尺寸(mm)230×60,下邊緣離地高度450mm.該車隨底盤選裝半高頂駕駛室,選裝遮陽罩,選裝晝間行駛燈,選裝保險杠外觀,選裝高位保險杠,選裝踏步,選裝前拖鉤,選裝車道偏離報警和車輛前向碰撞預(yù)警系統(tǒng),選裝影像系統(tǒng),選裝前面罩,選裝側(cè)翼子板和踏步配色,車輛前部logo及飾件顏色可選擇金色,選裝鋁合金輪輞.隨底盤選裝油浴式空濾器.隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h.ABS型號/生產(chǎn)企業(yè):446 004 6300/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司.僅采用軸距4700mm和5100mm底盤改裝. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
3382937 | ZZ1187K511JF1 | 中國重汽集團濟寧商用車有限公司 | 二類 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|