產(chǎn)品商標(biāo): | 楚勝牌 | 產(chǎn)品型號(hào): | CSC5120GSSE6 | 產(chǎn)品名稱: | 灑水車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 楚勝汽車集團(tuán)有限公司 | 注冊(cè)地址: | 隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào) | ||
目錄序號(hào): | (十七)71 | 生產(chǎn)地址: | 隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào) | ||
外形尺寸(mm): | 長:6900 寬:2200 高:2930 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 103,89 | 總質(zhì)量(kg): | 11995 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | 6670,6735 | |
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 5130 | |
軸數(shù): | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 3,2 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | 21/14 |
反光標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM,通明,3M | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 有 |
車輛識(shí)別代號(hào)(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1130/1970 | |
其它: | 1、該車用于路面灑水,主要專用裝置為罐體和噴灑總成.罐體總?cè)萘?7立方米,罐體有效容積:6.67立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米.罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3600×1980×1280.2、側(cè)防護(hù)材料為Q235,螺栓連接,后防護(hù)由車身結(jié)構(gòu)代替,下邊緣離地高480mm.3、隨底盤選裝駕駛室.ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司.隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h.僅選用3800mm軸距底盤. | ||
說明: | |||
油耗申報(bào)值(L/100km): |
是否同期申報(bào) | 底盤ID | 底盤型號(hào) | 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
3158698 | EQ1125SJ8CDC | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 二類 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|