產(chǎn)品商標(biāo): | 楚勝牌 | 產(chǎn)品型號(hào): | CSC5187GSSZ6 | 產(chǎn)品名稱: | 灑水車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 楚勝汽車集團(tuán)有限公司 | 注冊(cè)地址: | 隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào) | ||
目錄序號(hào): | (十七)71 | 生產(chǎn)地址: | 隨州市季梁大道9號(hào) | ||
外形尺寸(mm): | 長(zhǎng):8360,8940 寬:2500 高:2950,3020 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長(zhǎng): 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 89,101 | 總質(zhì)量(kg): | 18000 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | 10285,10350,10515,10580 | |
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 7520,7290 | |
軸數(shù): | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 2,3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | 14/11,19/11 |
反光標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國(guó)有限公司 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM,通明,3M | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 有 |
車輛識(shí)別代號(hào)(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1430/2430 | |
其它: | 1、該車主要用道路灑水、沖洗作業(yè),主要專用裝置為噴灑總成.罐體總?cè)萘?10.79立方米,罐體有效容積:10.28立方米.罐體外形尺寸長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸(mm):4600×2400×1420.僅選用軸距4500mm.整車外形尺寸長(zhǎng)/前伸量對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8360/0,8940/580.2、側(cè)、后防護(hù)材料均為Q235,螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸130×60mm,下邊緣離地高460mm.3、隨底盤選裝不同的駕駛室;可不選裝遮陽(yáng)罩,可不選裝玻璃后風(fēng)窗,可不選裝駕駛室頂部天線,選裝保險(xiǎn)杠,選裝翼子板,選裝上車踏步,選裝觀察窗.可選裝鋁合金鋼圈,可選裝鋁合金輪轂.選裝駕駛室前部無(wú)自動(dòng)水炮.選裝后部不帶霧炮結(jié)構(gòu).4、ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.選裝限速裝置,最高車速(km/h)為89. | ||
說(shuō)明: | |||
油耗申報(bào)值(L/100km): |
是否同期申報(bào) | 底盤ID | 底盤型號(hào) | 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
3169450 | ZZ1187K501GF1 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 | 二類 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|