產(chǎn)品商標: | 楚勝牌 | 產(chǎn)品型號: | CSC5127TCAPHEV | 產(chǎn)品名稱: | 插電式混合動力餐廚垃圾車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 楚勝汽車集團有限公司 | 注冊地址: | 隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
目錄序號: | (十七)71 | 生產(chǎn)地址: | 隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:6150 寬:2340 高:2710 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 89 | 總質量(kg): | 11995 |
載質量利用系數(shù): | 額定載質量(kg): | 5800 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 6000 | |
軸數(shù): | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準乘人數(shù)(人): | 3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | 21/17 |
反光標識生產(chǎn)企業(yè): | 浙江龍游道明光學有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業(yè)制造膜結構(上海)有限公司 | 反光標識型號: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光標識商標: | DM,通明,3M | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1163/1597 | |
其它: | 該車用于餐廚垃圾收集清運,主要專用裝置為廂體、上料提升機構等組成.側防護材料為鋁合金,螺栓連接;后防由專用裝置代替,下邊緣離地高500mm.僅選用軸距3390mm.ABS型號/生產(chǎn)企業(yè): ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風隆城機械有限公司.儲能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池,儲能裝置單體/總成生產(chǎn)企業(yè)均為:陜西煤業(yè)化工技術研究院有限責任公司西安分公司.驅動電機類型:永磁同步電機.允許外接充電.該車型可選裝ETC車載裝置. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
3546854 | EQ1127TACPHEVJ | 東風汽車集團有限公司 | 二類 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|