【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車(chē)輛名稱(chēng) | 楚勝牌CSC5035XRQ6型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē) | 車(chē)輛型號(hào) | CSC5035XRQ6 |
總質(zhì)量(Kg) | 3495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 995,1230 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2370,2135 | 外形尺寸(mm) | 5470,5100,4800x1820,1780x2630,2530,2430,2180 |
**高車(chē)速(Km/h) | 80 | 貨廂尺寸(mm) | 3400,3000,2700x1680x1700,1600,1500,1250 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2600,2800,3000,3200 |
配置 | 該車(chē)適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟。運(yùn)輸具有**容器包裝的易燃?xì)怏w及運(yùn)輸具有**容器包裝的非易燃無(wú)毒氣體。運(yùn)送危險(xiǎn)品類(lèi)項(xiàng)號(hào):2.1,2.2。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤(pán)式制動(dòng)及子午線(xiàn)輪胎的底盤(pán),安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS廠(chǎng)家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:LJ4A15Q6/9.1,DAM16KLQ/9.1.該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置.廂體側(cè)面選裝開(kāi)門(mén)型式及位置,選裝不帶側(cè)開(kāi)門(mén),選裝瓦楞板結(jié)構(gòu);廂體側(cè)面板選裝開(kāi)百葉窗。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1035SJ16QCWXP | 燃料種類(lèi) | 汽油 |
輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
LJ4A15Q6 DAM16KLQ |
柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 |
1499 1597 |
83 90 |