【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5125GYY6A型運油車 | 車輛型號 | CSC5125GYY6A |
總質(zhì)量(Kg) | 11950 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 6720 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5035 | 外形尺寸(mm) | 6800x2200,2350x2750 |
**高車速(Km/h) | 80 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800,3950,4050 |
配置 | 1、該車適用于危險品運輸,運送危險貨物車輛類型為:FL型,類項號:3。運輸介質(zhì):柴油、煤油、汽油,密度:830、800、700千克/立方米,罐體有效容積8.5立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):4600×1950×1230,僅采用3800mm軸距;罐體上部選裝上走道;選裝弧形擋泥板。2、側(cè)防護材料采用Q235,螺栓連接。后防護材料采用Q235,焊接,截面高120mm,截面寬60mm,下邊緣離地高450mm。3、隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,前霧燈。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應(yīng)急防護裝置。ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:CY4SK261/21.1,CY4SK361/21.1,D25TCIF1/21.1,D30TCIF1/21.1,D40TCIF1/21.1,NV30-C6D/21.1,YCY30165-60/21.1,YCS04190-68/21.1。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDCWXP | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5 16PR,8.25R20,255/70R22.5 16PR,9R22.5 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS04190-68 D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 NV30-C6D CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 |
廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4156 2499 2977 4052 2968 3856 3856 2970 |
140 110 125 135 120 125 125 121 |